| TLD | Categoría | Precio registro | Transferir | Renovar | Periodo de Gracia | Período de Redención | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| com | Popular Popular | $419.25MXN 1 Año | $419.25MXN 1 Año | $419.25MXN 1 Año | 30 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| net | Popular Popular | $527.95MXN 1 Año | $527.95MXN 1 Año | $527.95MXN 1 Año | 30 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| org | Popular Popular | $527.95MXN 1 Año | $527.95MXN 1 Año | $527.95MXN 1 Año | 30 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| com.mx | Other Other | $300.00MXN 1 Año | $380.00MXN 1 Año | $649.00MXN 1 Año | 0 Días ($0.00MXN) | - | 
| mx | Other Other | $649.00MXN 1 Año | $649.00MXN 1 Año | $649.00MXN 1 Año | 0 Días ($0.00MXN) | - | 
| me | Popular Popular | $683.23MXN 1 Año | $683.23MXN 1 Año | $683.23MXN 1 Año | 30 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| us | Popular Popular | $295.03MXN 1 Año | $295.03MXN 1 Año | $295.03MXN 1 Año | 30 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| info | Popular Popular | $621.11MXN 1 Año | $621.11MXN 1 Año | $621.11MXN 1 Año | 30 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| am | Other Other | $2319.79MXN 1 Año | $2319.79MXN 1 Año | $2319.79MXN 1 Año | 0 Días ($0.00MXN) | - | 
| fm | Other Other | $2319.79MXN 1 Año | $2319.79MXN 1 Año | $2319.79MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | - | 
| biz | Popular Popular | $636.65MXN 1 Año | $636.65MXN 1 Año | $636.65MXN 1 Año | 30 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| tv | Other Other | $752.06MXN 1 Año | $752.06MXN 1 Año | $752.06MXN 1 Año | 30 Días ($0.00MXN) | - | 
| med.pro | Other Other | $5404.19MXN 1 Año | $5404.19MXN 1 Año | $5404.19MXN 1 Año | 30 Días ($0.00MXN) | - | 
| vacations | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $1071.43MXN 1 Año | $1071.43MXN 1 Año | $1071.43MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| technology | Technology Technology | $698.76MXN 1 Año | $698.76MXN 1 Año | $698.76MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| vodka | Food and Drink Food and Drink | $838.51MXN 1 Año | $838.51MXN 1 Año | $838.51MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| sexy | Services Services | $1242.24MXN 1 Año | $1242.24MXN 1 Año | $1242.24MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| company | Business Business | $559.00MXN 1 Año | $559.00MXN 1 Año | $559.00MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| flights | Services Services Leisure and Recreation | $1785.71MXN 1 Año | $1785.71MXN 1 Año | $1785.71MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| solutions | Business Business | $698.76MXN 1 Año | $698.76MXN 1 Año | $698.76MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| bar | Geographic Geographic Food and Drink | $1987.58MXN 1 Año | $1987.58MXN 1 Año | $1987.58MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| dental | Services Services | $1785.71MXN 1 Año | $1785.71MXN 1 Año | $1785.71MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| surgery | Services Services | $1785.71MXN 1 Año | $1785.71MXN 1 Año | $1785.71MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| futbol | Sports Sports | $465.84MXN 1 Año | $465.84MXN 1 Año | $465.84MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| moda | Shopping Shopping | $257.85MXN 1 Año | $257.85MXN 1 Año | $257.85MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | - | 
| institute | Services Services | $698.76MXN 1 Año | $698.76MXN 1 Año | $698.76MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| university | Education Education | $1785.71MXN 1 Año | $1785.71MXN 1 Año | $1785.71MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| photos | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $698.76MXN 1 Año | $698.76MXN 1 Año | $698.76MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| construction | Services Services | $1071.43MXN 1 Año | $1071.43MXN 1 Año | $1071.43MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| financial | Services Services Money and Finance | $1785.71MXN 1 Año | $1785.71MXN 1 Año | $1785.71MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| consulting | Services Services | $1071.43MXN 1 Año | $1071.43MXN 1 Año | $1071.43MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| events | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Leisure and Recreation | $1071.43MXN 1 Año | $1071.43MXN 1 Año | $1071.43MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| properties | Real Estate Real Estate | $532.89MXN 1 Año | $532.89MXN 1 Año | $532.89MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | - | 
| fitness | Services Services | $1071.43MXN 1 Año | $1071.43MXN 1 Año | $1071.43MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| social | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $1071.43MXN 1 Año | $1071.43MXN 1 Año | $1071.43MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| marketing | Business Business Services | $1071.43MXN 1 Año | $1071.43MXN 1 Año | $1071.43MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| horse | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $838.51MXN 1 Año | $838.51MXN 1 Año | $838.51MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| org.mx | Other Other | $227.14MXN 1 Año | $370.00MXN 1 Año | $370.00MXN 1 Año | 0 Días ($0.00MXN) | - | 
| dentist | Services Services | $1785.71MXN 1 Año | $1785.71MXN 1 Año | $1785.71MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| today | Novelty Novelty | $360.99MXN 1 Año | $360.99MXN 1 Año | $360.99MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | - | 
| catering | Services Services Food and Drink | $1071.43MXN 1 Año | $1071.43MXN 1 Año | $1071.43MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| shop | Shopping Shopping | $800.00MXN 1 Año | $800.00MXN 1 Año | $800.00MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | - | 
| design | Services Services | $1335.40MXN 1 Año | $1335.40MXN 1 Año | $1335.40MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| life | Services Services | $1055.90MXN 1 Año | $1055.90MXN 1 Año | $1055.90MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| blog | Popular Popular Technology | $869.56MXN 1 Año | $869.56MXN 1 Año | $869.56MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| ca | Popular Popular | $465.84MXN 1 Año | $465.84MXN 1 Año | $465.84MXN 1 Año | 30 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| club | Popular Popular | $465.84MXN 1 Año | $465.84MXN 1 Año | $465.84MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| cn | Popular Popular | $776.40MXN 1 Año | $0.00MXN 1 Año | $776.40MXN 1 Año | 0 Días ($0.00MXN) | - | 
| co.uk | Popular Popular | $232.93MXN 1 Año | $232.93MXN 1 Año | $232.93MXN 1 Año | 0 Días ($0.00MXN) | - | 
| de | Popular Popular | $248.45MXN 1 Año | $248.45MXN 1 Año | $248.45MXN 1 Año | 0 Días ($0.00MXN) | 0 Días ($7763.98MXN) | 
| eu | Popular Popular | $310.56MXN 1 Año | $310.56MXN 1 Año | $310.56MXN 1 Año | 0 Días ($0.00MXN) | 40 Días ($7763.98MXN) | 
| io | Popular Popular | $1397.51MXN 1 Año | $0.00MXN 1 Año | $1397.51MXN 1 Año | 0 Días ($0.00MXN) | - | 
| mobi | Popular Popular | $714.29MXN 1 Año | $714.29MXN 1 Año | $714.29MXN 1 Año | 30 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| nl | Popular Popular | $248.45MXN 1 Año | $248.45MXN 1 Año | $248.45MXN 1 Año | 0 Días ($0.00MXN) | 40 Días ($7763.98MXN) | 
| online | Popular Popular Technology | $1149.06MXN 1 Año | $1149.06MXN 1 Año | $1149.06MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| site | Popular Popular Technology | $838.51MXN 1 Año | $838.51MXN 1 Año | $838.51MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| top | Popular Popular | $279.50MXN 1 Año | $279.50MXN 1 Año | $279.50MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| tw | Popular Popular | $776.40MXN 1 Año | $0.00MXN 1 Año | $776.40MXN 1 Año | 0 Días ($0.00MXN) | - | 
| uk | Popular Popular Geographic | $232.93MXN 1 Año | $232.93MXN 1 Año | $232.93MXN 1 Año | 0 Días ($0.00MXN) | - | 
| vip | Popular Popular | $776.40MXN 1 Año | $776.40MXN 1 Año | $776.40MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| xyz | Popular Popular Novelty | $372.68MXN 1 Año | $372.68MXN 1 Año | $372.68MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| actor | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $1319.88MXN 1 Año | $1319.88MXN 1 Año | $1319.88MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| art | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $403.73MXN 1 Año | $403.73MXN 1 Año | $403.73MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| audio | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | $4503.10MXN 1 Año | $4503.10MXN 1 Año | $4503.10MXN 1 Año | 30 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| band | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $807.45MXN 1 Año | $807.45MXN 1 Año | $807.45MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| film | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $2639.75MXN 1 Año | $2639.75MXN 1 Año | $2639.75MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| gallery | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $698.76MXN 1 Año | $698.76MXN 1 Año | $698.76MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| hiphop | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $4503.10MXN 1 Año | $4503.10MXN 1 Año | $4503.10MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| movie | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | $9316.78MXN 1 Año | $9316.78MXN 1 Año | $9316.78MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| news | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | $807.45MXN 1 Año | $807.45MXN 1 Año | $807.45MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| photography | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | $698.76MXN 1 Año | $698.76MXN 1 Año | $698.76MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| pictures | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $372.68MXN 1 Año | $372.68MXN 1 Año | $372.68MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| show | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $1071.43MXN 1 Año | $1071.43MXN 1 Año | $1071.43MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| theater | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $1785.71MXN 1 Año | $1785.71MXN 1 Año | $1785.71MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| theatre | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $21739.13MXN 1 Año | $21739.13MXN 1 Año | $21739.13MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($16304.35MXN) | 
| video | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $807.45MXN 1 Año | $807.45MXN 1 Año | $807.45MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| agency | Business Business | $698.76MXN 1 Año | $698.76MXN 1 Año | $698.76MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| associates | Business Business | $1071.43MXN 1 Año | $1071.43MXN 1 Año | $1071.43MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| business | Business Business | $559.00MXN 1 Año | $559.00MXN 1 Año | $559.00MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| careers | Business Business Services | $1785.71MXN 1 Año | $1785.71MXN 1 Año | $1785.71MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| center | Business Business | $698.76MXN 1 Año | $698.76MXN 1 Año | $698.76MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| co.com | Business Business | $776.40MXN 1 Año | $776.40MXN 1 Año | $776.40MXN 1 Año | 30 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| enterprises | Business Business | $1071.43MXN 1 Año | $1071.43MXN 1 Año | $1071.43MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| farm | Business Business Services | $1071.43MXN 1 Año | $1071.43MXN 1 Año | $1071.43MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| foundation | Business Business | $1071.43MXN 1 Año | $1071.43MXN 1 Año | $1071.43MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| gives | Business Business | $1071.43MXN 1 Año | $1071.43MXN 1 Año | $1071.43MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| gmbh | Business Business | $1071.43MXN 1 Año | $1071.43MXN 1 Año | $1071.43MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| inc | Business Business | $85714.29MXN 1 Año | $85714.29MXN 1 Año | $85714.29MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($65217.39MXN) | 
| industries | Business Business | $1071.43MXN 1 Año | $1071.43MXN 1 Año | $1071.43MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| limited | Business Business | $1071.43MXN 1 Año | $1071.43MXN 1 Año | $1071.43MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| ltd | Business Business | $698.76MXN 1 Año | $698.76MXN 1 Año | $698.76MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| management | Business Business Services | $698.76MXN 1 Año | $698.76MXN 1 Año | $698.76MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| ngo | Business Business | $683.23MXN 1 Año | $683.23MXN 1 Año | $683.23MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| ong | Business Business | $683.23MXN 1 Año | $683.23MXN 1 Año | $683.23MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| partners | Business Business | $1785.71MXN 1 Año | $1785.71MXN 1 Año | $1785.71MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| press | Business Business | $1894.41MXN 1 Año | $1894.41MXN 1 Año | $1894.41MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| pw | Business Business | $776.40MXN 1 Año | $776.40MXN 1 Año | $776.40MXN 1 Año | 0 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| sarl | Business Business | $1071.43MXN 1 Año | $1071.43MXN 1 Año | $1071.43MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| srl | Business Business | $1149.06MXN 1 Año | $1149.06MXN 1 Año | $1149.06MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| studio | Business Business Real Estate | $807.45MXN 1 Año | $807.45MXN 1 Año | $807.45MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| trade | Business Business | $838.51MXN 1 Año | $838.51MXN 1 Año | $838.51MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| barcelona | Geographic Geographic | $1863.35MXN 1 Año | $1863.35MXN 1 Año | $1863.35MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| bayern | Geographic Geographic | $1149.06MXN 1 Año | $1149.06MXN 1 Año | $1149.06MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| berlin | Geographic Geographic | $1397.51MXN 1 Año | $1397.51MXN 1 Año | $1397.51MXN 1 Año | 0 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| boston | Geographic Geographic | $496.90MXN 1 Año | $496.90MXN 1 Año | $496.90MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| city | Geographic Geographic | $698.76MXN 1 Año | $698.76MXN 1 Año | $698.76MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| country | Geographic Geographic | $838.51MXN 1 Año | $838.51MXN 1 Año | $838.51MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| cymru | Geographic Geographic | $465.84MXN 1 Año | $465.84MXN 1 Año | $465.84MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| desi | Geographic Geographic | $559.00MXN 1 Año | $559.00MXN 1 Año | $559.00MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| earth | Geographic Geographic | $683.23MXN 1 Año | $683.23MXN 1 Año | $683.23MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| eus | Geographic Geographic | $2173.91MXN 1 Año | $2173.91MXN 1 Año | $2173.91MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| gal | Geographic Geographic | $2173.91MXN 1 Año | $2173.91MXN 1 Año | $2173.91MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| global | Geographic Geographic | $1894.41MXN 1 Año | $1894.41MXN 1 Año | $1894.41MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| hamburg | Geographic Geographic | $1397.51MXN 1 Año | $1397.51MXN 1 Año | $1397.51MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| international | Geographic Geographic | $698.76MXN 1 Año | $698.76MXN 1 Año | $698.76MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| kiwi | Geographic Geographic | $931.68MXN 1 Año | $931.68MXN 1 Año | $931.68MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| london | Geographic Geographic | $1366.46MXN 1 Año | $1366.46MXN 1 Año | $1366.46MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| melbourne | Geographic Geographic | $1552.80MXN 1 Año | $1552.80MXN 1 Año | $1552.80MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| miami | Geographic Geographic | $559.00MXN 1 Año | $559.00MXN 1 Año | $559.00MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| nagoya | Geographic Geographic | $465.84MXN 1 Año | $465.84MXN 1 Año | $465.84MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| nyc | Geographic Geographic | $776.40MXN 1 Año | $776.40MXN 1 Año | $776.40MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| okinawa | Geographic Geographic | $434.79MXN 1 Año | $434.79MXN 1 Año | $434.79MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| osaka | Geographic Geographic | $1024.85MXN 1 Año | $1024.85MXN 1 Año | $1024.85MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| paris | Geographic Geographic | $1614.91MXN 1 Año | $1614.91MXN 1 Año | $1614.91MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| place | Geographic Geographic | $0.00MXN 1 Año | $0.00MXN 1 Año | $838.51MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| quebec | Geographic Geographic | $962.74MXN 1 Año | $962.74MXN 1 Año | $962.74MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| ryukyu | Geographic Geographic | $465.84MXN 1 Año | $465.84MXN 1 Año | $465.84MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| scot | Geographic Geographic | $1459.63MXN 1 Año | $1459.63MXN 1 Año | $1459.63MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($12422.36MXN) | 
| sydney | Geographic Geographic | $1552.80MXN 1 Año | $1552.80MXN 1 Año | $1552.80MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| tokyo | Geographic Geographic | $434.79MXN 1 Año | $434.79MXN 1 Año | $434.79MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| town | Geographic Geographic | $1071.43MXN 1 Año | $1071.43MXN 1 Año | $1071.43MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| vegas | Geographic Geographic Leisure and Recreation | $1708.08MXN 1 Año | $1708.08MXN 1 Año | $1708.08MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| wales | Geographic Geographic | $465.84MXN 1 Año | $465.84MXN 1 Año | $465.84MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| world | Geographic Geographic | $1055.90MXN 1 Año | $1055.90MXN 1 Año | $1055.90MXN 1 Año | - | - | 
| yokohama | Geographic Geographic | $465.84MXN 1 Año | $465.84MXN 1 Año | $465.84MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| coach | Sports Sports | $1785.71MXN 1 Año | $1785.71MXN 1 Año | $1785.71MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| cricket | Sports Sports | $1987.58MXN 1 Año | $1987.58MXN 1 Año | $1987.58MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| fans | Sports Sports | $2173.91MXN 1 Año | $2173.91MXN 1 Año | $2173.91MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| football | Sports Sports | $698.76MXN 1 Año | $698.76MXN 1 Año | $698.76MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| golf | Sports Sports | $1785.71MXN 1 Año | $1785.71MXN 1 Año | $1785.71MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| hockey | Sports Sports | $1785.71MXN 1 Año | $1785.71MXN 1 Año | $1785.71MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| racing | Sports Sports | $838.51MXN 1 Año | $838.51MXN 1 Año | $838.51MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| rodeo | Sports Sports | $621.11MXN 1 Año | $621.11MXN 1 Año | $621.11MXN 1 Año | - | - | 
| run | Sports Sports | $698.76MXN 1 Año | $698.76MXN 1 Año | $698.76MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| ski | Sports Sports | $1583.85MXN 1 Año | $1583.85MXN 1 Año | $1583.85MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| soccer | Sports Sports | $698.76MXN 1 Año | $698.76MXN 1 Año | $698.76MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| team | Sports Sports | $1071.43MXN 1 Año | $1071.43MXN 1 Año | $1071.43MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| tennis | Sports Sports | $1785.71MXN 1 Año | $1785.71MXN 1 Año | $1785.71MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| yoga | Sports Sports | $838.51MXN 1 Año | $838.51MXN 1 Año | $838.51MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| app | Technology Technology Services | $621.11MXN 1 Año | $621.11MXN 1 Año | $621.11MXN 1 Año | 0 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| chat | Technology Technology | $1071.43MXN 1 Año | $1071.43MXN 1 Año | $1071.43MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| click | Technology Technology | $372.68MXN 1 Año | $372.68MXN 1 Año | $372.68MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| cloud | Technology Technology | $683.23MXN 1 Año | $683.23MXN 1 Año | $683.23MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| codes | Technology Technology | $1785.71MXN 1 Año | $1785.71MXN 1 Año | $1785.71MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| computer | Technology Technology Shopping | $1071.43MXN 1 Año | $1071.43MXN 1 Año | $1071.43MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| digital | Technology Technology | $1071.43MXN 1 Año | $1071.43MXN 1 Año | $1071.43MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| domains | Technology Technology | $1071.43MXN 1 Año | $1071.43MXN 1 Año | $1071.43MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| download | Technology Technology Services | $838.51MXN 1 Año | $838.51MXN 1 Año | $838.51MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| Technology Technology Services | $698.76MXN 1 Año | $698.76MXN 1 Año | $698.76MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | |
| graphics | Technology Technology Services | $698.76MXN 1 Año | $698.76MXN 1 Año | $698.76MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| host | Technology Technology | $2670.81MXN 1 Año | $2670.81MXN 1 Año | $2670.81MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| hosting | Technology Technology Services | $12422.36MXN 1 Año | $12422.36MXN 1 Año | $12422.36MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| media | Technology Technology | $1071.43MXN 1 Año | $1071.43MXN 1 Año | $1071.43MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
| network | Technology Technology | $698.76MXN 1 Año | $698.76MXN 1 Año | $698.76MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | 30 Días ($7763.98MXN) | 
